米・パン・めん類(1食分)
ポイント
- 分類別にカリウムの多いものから少ない物で並べました。
- ごはん等の主食には、カリウムが多く含まれます。
- 腎臓病等でカリウム制限のある方は、主食を減らすとエネルギーも減ってしまうため、低カリウムの調整食品を上手く活用しましょう。

ごはん・おもち
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
玄米ごはん | 1膳(180g) | 171mg |
赤飯 | 1膳(180g) | 128mg |
ごはん | 1膳(180g) | 52mg |
木徳神糧越後ごはん1/12.5 | 1膳(180g) | 2.9mg |
三和 生活日記ごはん 1/25 | 1膳(180g) | 0~8mg |
ホリカピーエルシーごはん1/20 | 1膳(180g) | 0.5mg |
キッセイゆめごはんトレー 1/35 | 1膳(180g) | 0.4mg |
木徳神糧 真粒米(まつぶまい)1/25 | 炊き上がり1膳(180g) | 0 |
おもち | 1個(50g) | 16mg |
バイオテック越後の丸餅 | 1個(50g) | 1mg |
パン
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
ぶどうパン | 100g | 210mg |
ライ麦パン | 100g | 190mg |
チョココロネ | 1個(80g) | 120mg |
フランスパン | 100g | 110mg |
ロールパン | 3個(90g) | 99mg |
食パン | 8枚切り2枚(100g) | 97mg |
ジャムパン | 1個(100g) | 95mg |
あんぱん | 1個(100g) | 89mg |
クロワッサン | 1個(100g) | 77mg |
生活日記パン | 2個(100g) | 66mg |
まつもと薬局低たんぱくパン | 1個(100g) | 33mg |
ゆめベーカリーたんぱく質調整食パン | 1袋1枚(100g) | 15.8mg |
バイオテック 越後の食パン1/25 | 1袋2枚(100g) | 14mg |
バイオテック 越後の丸パン1/25 | 2個(100g) | 12mg |
麺類
ラーメン
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
カップラーメン(揚げ麺) | 1個(85g) | 230mg |
インスタントラーメン(揚げ麺) | 1個(85g) | 220mg |
カップラーメン(ノンフライ) | 1個(85g) | 180mg |
中華めん(ゆで麺) | 230g | 138mg |
インスタントラーメン(ノンフライ) | 1個(85g) | 130mg |
キッセイ げんたラーメン みそとんこつ味 | 1袋(73g) | 115.1mg |
ホリカ しょうゆラーメン | 1個(72.2g) | 109mg |
キッセイ げんたラーメン しょうゆ味 | 1袋(73g) | 77.6mg |
ジンゾウ先生のでんぷん生ラーメン | 100g | 6mg |
焼きそば
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
カップ焼きそば | 1個(100g) | 190mg |
ホリカ ソース焼きそば | 1個(107.8g) | 135mg |
焼きそば用蒸し麺 | 150g | 129mg |
そば・うどん
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
沖縄そば(ゆで麺) | 1玉(200g) | 160mg |
うどん(ゆで麺) | 240g | 34mg |
そば(ゆで麺) | 260g | 34mg |
キッセイ げんたそば(ゆで麺) | 200g(乾燥100g) | 8.3mg |
そらまめ食堂 たんぱく質調整うどん(ゆで麺) | 160g(乾燥80g) | 2mg |
パスタ
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
マカロニ(乾麺) | 40g | 80mg |
スパゲッテイ(ゆで麺) | 240g | 29mg |
アプロンテン たんぱく調整 スパゲティタイプ | 100g(乾燥) | 15mg |
その他麺類
食品 | 1食分目安 | カリウム量 |
---|---|---|
ビーフン(乾麺) | 75g | 25mg |
そうめん(ゆで麺) | 270g | 14mg |
そらまめ食堂 たんぱく質調整そうめん(ゆで麺) | 160g(乾燥80g) | 0mg |